| INVESTIMENTI ECONOMICI P.O. RECCO 2003/MARZO 2011 | |||
| DATA | DELIBERA N° | OGGETTO | TOTALE SPESO |
| 24/11/2003 | 1514 | ristrutturazione di alcune zone P.O. Recco | 140.000 |
| 23/07/2003 | 917 | rifacimento tetti e facciate P.O. recco | 685.650 |
| 03/06/2003 | 665 | ampliamento adeguamento impianti | 154.397 |
| 21/05/2003 | 608 | collaudo tecnico lavori ampl.adeg.imp | 4.743 |
| 18/06/2004 | 745 | ampliamento adeguamento impianti 3°perizia | 3.243.980 |
| 30/06/2004 | 917 | lavori piano rialzato progett.ne esterna | 19.165 |
| 28/07/2004 | 1013 | ristrutturazione di alcune zone P.O. Recco | 18.988 |
| 20/09/2004 | 1250 | rinforzo solaio piano rialzato | 160.000 |
| 23/10/2004 | 35 | adeguamento prevenzione incendi | 570.000 |
| 26/10/2004 | 31 | rinforzo solaio piano fondi | 98.661 |
| 11/11/2004 | 1449 | lavori urgenti | 25.800 |
| 31/12/2004 | 1843 | lavori urgenti | 12.180 |
| 19/07/2005 | 13 | rinforzo solaio piano fondi | 10.000 |
| 14/06/2005 | 750 | collaudo impianti | 18.851 |
| 02/05/2005 | 5 | lavori consolidamento statico locali | 19.165 |
| 18/04/2005 | 3 | onorario perizia ditta TEKNIKA solaio e piani | 1.961 |
| 07/04/2005 | 382 | onorari arch.sicurezza lavori recco | 29.528 |
| 04/03/2005 | 2 | lavori ristrutturazione interna | 95.052 |
| 20/10/2005 | 28 | adeguamento norme antincendio | 373.794 |
| 25/02/2005 | 174 | lavori realizzazione intramoenia | 1.136.205 |
| 31/05/2006 | 632 | intervento str.impianto trattamento liquami | 44.213 |
| 15/03/2007 | 312 | bonifica acustica | 152.402 |
| 29/07/2008 | 933 | manutenzione straordinaria UPS | 16.524 |
| 27/03/2008 | 13 | manutenzione impianti elettrici | 10.800 |
| 31/01/2008 | 65 | sistemazione cabina trasformazione | 3.060 |
| 18/04/2008 | 457 | trasformazione PO Recco area riabilitativa* | 350.000 |
| 04/04/25008 | 415 | nuova struttura territoriale via dei giustiniani | 3.361.232 |
| 18/04/2008 | 456 | ristrutturazione via Pisa 56* | 350.000 |
| 16/12/2009 | 59 | intervento urgente quadro elettrico sottocent | 2.208 |
| 11/12/2009 | 49 | lavori dotazione riserva idrica | 21.333 |
| 23/04/2009 | 518 | lavori riscaldamento via Pisa 56 | 50.073 |
| 16/07/2010 | 1397 | installazione condizionatori | 14.361 |
| 28/05/2010 | 1059 | bonifica impianti sottostazione via Pisa 56 | 23.246 |
| 26/01/2010 | 121 | impiantistica elettrica | 11.724 |
| 31/03/2011 | 321 | ristrutturazione funzionale P.O.Recco* | 392.763 |
| 24/03/2011 | 303 | TAC* | 350.000 |
| NON ATTUATE | |||
| 18/04/2008 | 457 | trasformazione PO Recco area riabilitativa* | 350.000 |
| 18/04/2008 | 456 | ristrutturazione via Pisa 56* | 350.000 |
| 31/03/2011 | 321 | ristrutturazione funzionale P.O.Recco* | 392.763 |
| 24/03/2011 | 303 | TAC* | 350.000 |
mercoledì 6 luglio 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento